| Установка, замена счётчиков воды | Цена, руб. |
| Работа по установке счётчика Работа по замене счетчика | 1950 1800 |
| Работа по установке фильтра грубой очистки | 250 |
| Освидетельствование прибора учета ХВС и ГВС | Цена, руб. |
| Акт освидетельствования, шт | 1400 |
| Замена батарей отопления | Цена, руб. |
| Демонтаж радиатора отопительного, шт | 625 |
| Демонтаж радиатора отопительного чугунного (до 6 секций), шт | 875 |
| Демонтаж радиатора отопительного чугунного (от 7 секций), шт | от 1250 |
| Установка радиатора отопительного с обвязкой (байпас), шт | от 3125 |
| Установка чугунного радиатора без кранов (до 6 секций), шт | от 3375 |
| Установка чугунного радиатора без кранов (от 7 секций), шт | от 3750 |
| Установка терморегулятора, шт | 625 |
| Замена сантехнических приборов | Цена, руб. |
| Установка раковины (без смесителя), шт | 1000 |
| Установка минираковины (без смесителя), шт | 875 |
| Демонтаж кухонной мойки (без смесителя), шт | 625 |
| Монтаж кухонной мойки (без смесителя), шт | 1125 |
| Установка измельчителя отходов (без электрики), шт | 1625 |
| Установка умывальника “Тюльпан”, шт | 1500 |
| Установка умывальника “Мойдодыр” с зеркалом, шт | 1500 |
| Установка тумбы под мойку, шт | 1250 |
| Демонтаж сифона раковины, шт | 250 |
| Установка сифона раковины, шт | 375 |
| Демонтаж унитаза (чугун), шт | 1250 |
| Демонтаж унитаза (пластик), шт | 1000 |
| Установка унитаза (чугун), шт | 2875 |
| Установка унитаза (пластик), шт | 2500 |
| Демонтаж биде, шт | 1000 |
| Установка биде, шт | 2500 |
| Установка сливного бочка унитаза, шт | 875 |
| Установка инсталляции на готовое место, шт | 3125 |
| Установка инсталляции с подвесом унитаза, шт | 4375 |
| Смена арматуры сливного бочка унитаза, регулировка, шт | 1500 |
| Замена гибкой подводки, шт | 375 |
| Замена труб и стояков | Цена, руб. |
| Демонтаж фановых и водопроводных труб, м/п | 187,5 |
| Монтаж фановых труб, м/п | 687,5 |
| Демонтаж фанового тройника, шт | 375 |
| Монтаж фанового тройника, шт | 625 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 20 мм, м/п | 225 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 25 мм, м/п | 250 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 32 мм, м/п | 312,5 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 40 мм, м/п | 375 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 50 мм, м/п | 475 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 63 мм, м/п | 562,5 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 75 мм, м/п | 650 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 90 мм, м/п | 750 |
| Прокладка труб (полипропилен) до точки 100 мм, м/п | 900 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 15 мм, м/п | 225 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 20 мм, м/п | 275 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 25 мм, м/п | 300 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 32 мм, м/п | 375 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 40 мм, м/п | 475 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 50 мм, м/п | 525 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 63 мм, м/п | 625 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 76 мм, м/п | 750 |
| Прокладка труб (резьбовое соединение) до точки 89 мм, м/п | 900 |
| Демонтаж труб отопления, м/п | 150 |
| Прокладка труб канализации (ПВХ) 50 мм, м/п | 412,5 |
| Прокладка труб (ПВХ) 110 мм, м/п | 750 |
| Прокладка труб канализации (ПВХ) 160 мм, м/п | 1000 |
| Установка водяного трапа, шт | 750 |
| Обвязка скважины, шт | от 1875 |
| Нарезка резьбы, шт | 375 |
| Монтаж стояка отопления, шт | 1875 |
| Демонтаж стояка отопления, шт | 625 |
| Монтаж трубы отопления в стене (стояк), шт | 3375 |
| Расчеканка раструба канализации, шт | 575 |
| Замена стояков канализации (демонтаж, монтаж), м/п | 3750 |
| Замена стояка водоснабжения, шт | 3750 |
| Установка водорозеток, шт | 312,5 |
| Установка отсекающего вентиля, шт | 312,5 |
| Установка системы фильтров тонкой очистки хол. воды, шт | 1500 |
| Установка фильтра тонкой очистки для питьевой воды, шт | 875 |
| Демонтаж системы фильтров тонкой очистки питьевой воды, шт | 375 |
| Замена картриджа фильтра тонкой очистки воды, шт | 375 |
| Демонтаж проточного фильтра, шт | 250 |
| Установка проточного фильтра, шт | 875 |
| Демонтаж полотенцесушителя, шт | 625 |
| Установка полотенцесушителя, шт | 2250 |
| Монтаж выводов для полотенцесушителя, шт | 1875 |
| Штробление под трубы водоснабжения в бетоне, м/п | 437,5 |
| Штробление под трубы водоснабжения в кирпиче, м/п | 250 |
| Штробление под трубы канализации в бетоне, м/п | 1125 |
| Штробление под трубы канализации в кирпиче, м/п | 1000 |
| Монтаж коллектора в сборе, шт | от 2500 |
| Монтаж обратного клапана, шт | 312,5 |
| Монтаж водяных теплых полов, кв.м | от 750 |
| Установка планки под смеситель, шт | 437,5 |
| Устранение протечки труб | от 1000 |
| Установка крана Маевского, шт | 312,5 |
| Демонтаж крана шарового, шт | 125 |
| Установка крана шарового, шт | 375 |
| Установка люка ревизии (пластик), шт | 375 |
| Установка редуктора давления воды, шт | 250 |
| Прочистка внутриквартирной системы канализации, м/п | 1250 |
| Демонтаж фитинга, шт | 125 |
| Установка фитинга, шт | 375 |
| Засоры | Цена, руб. |
| Устранение засора, м | 1875 |
| Ремонт и установка смесителей | Цена, руб. |
| Демонтаж смесителя (ванная), шт | 250 |
| Установка смесителя (ванная), шт | 1250 |
| Демонтаж смесителя (раковина/мойка), шт | 250 |
| Установка смесителя (раковина/мойка), шт | 875 |
| Установка штанги для лейки смесителя, шт | 375 |
| Установка кран-буксы, шт | 375 |
| Демонтаж кран-буксы, шт | 125 |
| Монтаж встроенного смесителя, шт | 2625 |
| Установка бытовой техники | Цена, руб. |
| Подключение стиральной машины, посудомоечной машины, шт | 1250 |
| Установка посудомоечной машины, шт | 1250 |
| Установка водонагревателя проточного, шт | 1875 |
| Установка водонагревателя накопительного (до 50 литров), шт | 1875 |
| Установка водонагревателя накопительного (более 50 литров), шт | 2500 |
| Демонтаж водонагревателя, шт | 625 |
| Обвязка котла настенного, шт | от 2500 |
| Установка станции повышенного давления, шт | от 1875 |
| Замена (установка) гидроаккумулятора, шт | от 1875 |
| Установка фильтров воды | Цена, руб. |
| Установка фильтра грубой очистки, шт | 250 |
| Установка крана, шт | 375 |
| Установка фильтра тонкой очистки, шт | 1125 |
| Установка ванн, душевых кабин, джакузи | Цена, руб. |
| Монтаж ванны чугунной, шт | от 2500 |
| Монтаж ванны стальной, шт | от 1875 |
| Монтаж ванны акриловой, шт | от 2125 |
| Демонтаж ванны без выноса, шт | от 750 |
| Обвязка ванны, п.м. | 625 |
| Установка экрана под ванну, шт | 625 |
| Установка экрана под ванну из гипсокартона с цоколем и лючком, шт | от 1875 |
| Установка шторы душевой кабины, шт | 1000 |
| Монтаж душевого поддона, шт | 1375 |
| Демонтаж душевого поддона, шт | 875 |
| Установка гидромассажной ванны, шт | от 3750 |
| Сборка душевой кабины, шт | от 2500 |
| Установка душевой кабины простой, шт | от 2500 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем, шт | от 3125 |
| Установка душевой кабины с парогенератором, шт | от 3750 |
| Замена блока питания душевой кабины, шт | 625 |
| Замена смесителя душевой кабины, шт | 1625 |
| Демонтаж душевой кабины, шт | от 900 |
| Сварочные работы | Цена, руб. |
| Сварочные работы, за стык | 750 |

